Изменение цен на продукцию КЭАЗ с 21 сентября 2026 года
10 сентября 2026
22
В связи со значительным ростом цен на сырьё и материалы КЭАЗ корректирует сбытовые цены на ряд товарных групп. Изменения вступают в силу с 21 сентября 2026 года.
Обратите внимание: дополнительно проводится точечная корректировка цен на 20 SKU OptiMat A.
Средневзвешенное изменение цен по группам продукции
| Группа продукции | Изменение |
|---|---|
| OptiMat A | +1% |
| ВА57-31 | +7% |
| АП50Б, АЕ20 | +3% |
| ВА57-35 Ф | +5% |
| ВА13,21 | +3% |
| НПН2 | +5% |
| ПАР | +5% |
| ПНБ5 | +10% |
| ПНБ7 | +10% |
| ПП57 | +10% |
| ПП60С | +10% |
| ПН2 | +10% |
| Аксессуары предохранителей | +10% |
| OptiDin DM63 6 кА | -30% |
| OptiBox P | -30% |
| КМ Контакторы | +16% |
| LC1E Аксессуары Контакторы | +12% |
| OptiKit | -10% |
| OptiClip | -14% |
| OptiMer M500 | +7% |
| ПКТ | +24% |
| РЛК | +5% |
| OptiVert | -24% |
| Клеммы строительно-монтажные OptiKit СМК | -10% |
| A63 | +5% |
| OptiMat D630 TM | +5% |
Актуальный прайс-лист будет опубликован на сайте keaz.shop 21.09.2026.
По дополнительным вопросам обращайтесь к менеджеру, ведущему вашу компанию, или по телефону 8 800-600-90-19.