Артикул расширенный: | 108606 |
---|
Сохранить или поделиться с близкими:
Заказ до 50 000 руб. - 1500 руб. + 30 руб/км за КАД
Заказ от 50 000 руб. - БЕСПЛАТНО + 30 руб/км за КАД
Заказ до 50 000 руб. - 2000 руб. до любой транспортной компании с экспедированием
Заказ от 50 000 руб. - БЕСПЛАТНО
Работаем только с юридическими лицами.
Работаем только с юридическими лицами.
Наиболее известная серия автоматических выключателей, это серия ВА57. Выключатели этой серии предназначены для эксплуатации в низковольтных распределительных устройствах (ВРУ, ГРЩ, ПР, ШР, ЩС) переменного тока напряжением до 690 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В. Выключатели ВА57-35 разработаны для защиты электроустановок от токов коротких замыканий и перегрузок, предназначены для нечастых оперативных включений и отключений. Автоматические выключатели ВА5735 уже много лет отвечают требованиям стандартов, уверенно зарекомендовали себя, как надежные и простые аппараты защиты. В настоящее время автоматы ВА57-35-340010, как наиболее ходовая позиция, выпускается разными заводами-производителями, что подтвержает большую востребованность на рынке электротехники.
ВА57 Х135 –Х2Х3Х4Х5Х6Х7–Х8...А-Х9...-Х10...-Х11...-Х12...-Х13...-Х14...- КЭАЗ Х15
Наименование | Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА57 | Обозначение серии выключателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х1 | Разделительный знак (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Обозначение номинального тока выключателя: до 250 А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х2Х3 |
Условное обозначение исполнения автоматического выключателя по числу полюсов, напряжению на переменном и постоянном токе, комбинации максимальных расцепителей тока в зоне защиты:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 X5 | Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинация:
** - выключатели с электромагнитным приводом только со вспомогательными контактами; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 X7 | Условное обозначение вида привода, способа установки выключателя и наличия дополнительных механизмов: 10 – ручной привод, стационарное исполнение; 16 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено» (для выключателей с ручным приводом стационарного исполнения без РПД); 30 – электромагнитный привод, стационарное исполнение; 50 – выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства; 70 – выдвижное исполнение с электромагнитным приводом. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х8…А | Номинальный ток расцепителей выключателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х9… | Уставка расцепителей тока короткого замыкания. (только для выключателей с фиксированной уставкой). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х10… | Номинальное напряжение и род тока главной цепи: - до 690АС – для выключателей переменного тока; - до 440DС – для выключателей постоянного тока. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х11… | Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х12… | Параметры привода электромагнитного (ПЭ) (при его наличии): номинальное напряжение и род тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х13… | Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3, ОМ4 (для выключателей с приемкой РС). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х14… | Вид приемки, условия поставки: - Э – экспорт; - АЭС – для поставок на АЭС; - РЕГ – приёмка РС или РРР; - при отсутствии – приемка ОТК. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭАЗ | Торговая марка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х15 | Вид монтажа: - (втычной, без панели) - втычное исполнение автоматического выключателя, без втычной панели |
Пример обозначения: ВА57-35-340010-40А-400-690AC-УХЛ3-КЭАЗ
Габариты:
Вес (грамм): | 0 |
---|
Характеристики:
Артикул расширенный: | 108606 |
---|
Заказ до 50 000 руб. - 1500 руб. + 30 руб/км за КАД
Заказ от 50 000 руб. - БЕСПЛАТНО + 30 руб/км за КАД
Заказ до 50 000 руб. - 2000 руб. до любой транспортной компании с экспедированием
Заказ от 50 000 руб. - БЕСПЛАТНО
Работаем только с юридическими лицами.
Работаем только с юридическими лицами.
Похожие товары
Артикул: | 108594 |
---|
Артикул: | 108596 |
---|
Артикул: | 108591 |
---|
Артикул: | 108604 |
---|
Артикул: | 108576 |
---|
Артикул: | 108581 |
---|
Артикул: | 108586 |
---|